XY1000自動廂式隔膜壓濾機(液壓壓緊 自動保壓) | |||||||||||||
型號 | 過濾 面積 ㎡ |
濾室總容量 L |
外框尺寸 mm |
濾板 厚度 mm |
濾板 數(shù)量 |
濾室 數(shù)量 |
濾餅 厚度 mm |
外框尺寸 長*寬*高 |
電機 功率 KW |
濾室內工作壓力 MPa |
整機質量 kg |
||
X | M | Y80/1000-U | 80 | 1200 | 1000*1000 | 60 | 47 | 48 | 30 | 5153*1460*1523 | 3 | 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 |
4150 |
A | |||||||||||||
X | M | Y90/1000-U | 90 | 1350 | 1000*1000 | 60 | 52 | 53 | 30 | 5524*1460*1523 | 3 | 4150 | |
A | |||||||||||||
X | M | Y100/1000-U | 100 | 1500 | 1000*1000 | 60 | 58 | 59 | 30 | 5890*1460*1523 | 3 | 4600 | |
A | |||||||||||||
X | M | Y120/1000-U | 120 | 1800 | 1000*1000 | 60 | 70 | 71 | 30 | 6300*1460*1523 | 3 | 5200 | |
A |